المملكة المغربية
وزارة الصحة
مباريات توظيف أطر وتقنيي الصحة بوزارة الصحة
مشاهدة الإعلان | الجهة | عدد المناصب | الدرجة |
المديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال - خنيفرة | 39 | الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى - السلم 10 | |
المديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة | 27 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة | 43 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة الرباط سلا القنيطرة | 16 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة العيون الساقية الحمراء | 20 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة كلميم واد نون | 46 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة مراكش آسفي | 34 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة الشرق وجدة | 21 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس | 24 | ||
المديرية الجهوية للصحة لجهة درعة تافيلالت | 138 | ||
المديرية الجهوية لجهة الداخلة وادي الذهب | 24 | ||
المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات | 28 | ||
المديرية الجهوية لجهة فاس مكناس | 24 | ||
484 | المجموع |
آخر أجل للترشيح هو 01 أبريل 2020
Enregistrer un commentaire